SCT Ремень 5R365 5PK1000(Mazda 626,Toyota Camry)
Приводной ремень - элемент ременной передачи, рабочая деталь машин и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента. Передача крутящего момента происходит за счёт трения или сил зацепления.
Применяемость:
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
| BMW 5 (E39) 535i | M 62 B 35 | 173 | 235 | 04.1996-06.1999 | 5PK 1000 Air conditioning compressor |
| BMW 5 (E39) 540i | M 62 B 44 | 210 | 286 | 04.1996-07.2004 | 5PK 1000 Air conditioning compressor |
| BMW 8 (E31) 840 Ci | M 62 B 44 | 210 | 286 | 01.1996-12.1999 | 5PK 1000 Air conditioning compressor |
| FIAT Tipo (160) 1.8 16V i.e. | 100 | 136 | 11.1989-06.1992 | 5PK 1000 Generator | |
| MAZDA 626 II (GC) 1.6 | 55 | 75 | 03.1983-09.1987 | 5PK 1000 Generator with power steering , without air conditioning | |
| MAZDA 626 II (GC) 1.6 | F6 | 59 | 80 | 11.1982-06.1987 | 5PK 1000 Generator with power steering , without air conditioning |
| MAZDA 626 II (GC) 2.0 | FE | 74 | 101 | 03.1983-09.1987 | 5PK 1000 Generator with power steering , without air conditioning |
| MAZDA 626 II (GC) 2.0 | FE | 88 | 120 | 01.1986-09.1987 | 5PK 1000 Generator with power steering , without air conditioning |
| MAZDA 626 II (GC) 2.0 | 68 | 93 | 01.1985-09.1987 | 5PK 1000 Generator with power steering , without air conditioning | |
| MAZDA 626 II (GC) 1.6 | F6 | 59 | 80 | 03.1983-09.1987 | 5PK 1000 Generator with power steering , without air conditioning |
| MAZDA Xedos 9 2.0 V6 | KF | 105 | 143 | 08.1993-01.2000 | 5PK 1000 Generator With air conditioning for standard air conditioning |
| MAZDA Xedos 9 2.5 V6 | KL | 123 | 167 | 07.1993-07.2000 | 5PK 1000 Generator With air conditioning for standard air conditioning |
| PORSCHE 924 2.5 S | M 44.08 | 110 | 150 | 09.1985-07.1987 | 5PK 1000 Generator With air conditioning with original equipment 99919220650 |
| PORSCHE 924 2.5 S | M 44.10 | 118 | 160 | 08.1987-07.1988 | 5PK 1000 Generator With air conditioning with original equipment 99919220650 |
| PORSCHE 944 2.5 | M 44.08 | 110 | 150 | 01.1985-07.1987 | 5PK 1000 Generator With air conditioning to 86 |
| PORSCHE 944 2.5 | M 44.06 | 120 | 163 | 01.1982-07.1987 | 5PK 1000 Generator With air conditioning to 86 |
| PORSCHE 944 2.5 Turbo | M 44.51 | 162 | 220 | 08.1985-07.1988 | 5PK 1000 Generator With air conditioning to 86 |
| TOYOTA Camry 2.2 | 5S-FE | 100 | 136 | 06.1991-11.1996 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Camry 2.0i | 2S-EL | 79 | 107 | 03.1983-10.1986 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Camry 2.0 | 3S-FE | 94 | 128 | 11.1986-05.1991 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Camry 2.0i 16V | 3S-FE | 89 | 121 | 11.1986-05.1991 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Camry 1.8i | 1S | 66 | 90 | 10.1986-08.1988 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Camry 1.8 | 1S-L | 66 | 90 | 02.1983-10.1986 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Carina E (T19) 2.0 | 3S-FE | 98 | 133 | 04.1992-10.1997 | 5PK 1000 Generator Without air conditioning to 12/93 with manual transmission |
| TOYOTA Carina E (T19) 2.0 | 3S-FE | 93 | 126 | 12.1992-10.1997 | 5PK 1000 Generator Without air conditioning 92-12/93 with manual transmission |
| TOYOTA Carina II 1.8 GLI | 1S-EL | 74 | 101 | 10.1983-11.1987 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Carina II 2.0 GLi | 3S-FE | 89 | 121 | 12.1987-03.1992 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Celica 2.0 GT Coupe | 3S-GEL | 110 | 150 | 08.1985-08.1989 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Celica 2.0 Coupe | 3S-GEL | 110 | 150 | 01.1987-08.1990 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Celica 2.0 GT Coupe | 3S-GELC | 103 | 140 | 09.1985-08.1989 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Picnic 2.0 | 3S-FE | 90 | 122 | 01.2001--> | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA Picnic 2.0 16V | 3S-FE | 94 | 128 | 05.1996--> | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
| TOYOTA RAV 4 I 2.0 16V | 3S-FE | 95 | 129 | 06.1994-06.2000 | 5PK 1000 Generator without air conditioning |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 5R365 |
| Производитель | SCT-MANNOL |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Toyota, Mazda |
| Совместимость с моделью | 626, Camry, RAV4, MX-6, Celica, Xedos, Picnic |
| Пользовательские характеристики | |
| Совместимость с | BMW|MAZDA|TOYOTA |
Информация для заказа
- Цена: 89 ₴


