Фильтр масляный ORTURBO ЕМ 4725 Р
Размеры
- A:60.0
- B:22.0
- C:13.4
- H:141.0
| Номера О.Е.М. | Ссылочные номера |
| CITROEN 1109 AN CITROEN 1109-R7 CITROEN E149104 MILLARD ML-9443 PEUGEOT 9463704780 PEUGEOT E149104 PEUGEOT 1109-R6 PEUGEOT 1109 AN |
ALCO MD-349
|
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
| CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.4i BiValent | TU3JP | 65 | 11.2002-03.2010 | up to motor no. 4 717 577 | |
| CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.6i 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 10.2000--> | chassis no. to ORGA/RP 10072 |
| CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.4i BiValent | TU3 JP | 55 | 75 | 04.2003--> | up to motor no. 4 717 577 |
| CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.1i | HDZ/HFX (TU1M/TU1JP) | 44 | 60 | 10.1996--> | up to motor no. 4413114 |
| CITROEN Berlingo I (M49, M59) 1.4i | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 10.1996--> | up to motor no. 4 717 577 |
| CITROEN C2 1.1 | HFZ (TU1JP/TU1A) | 44 | 60 | 09.2003--> | up to motor no. 4 413 114 |
| CITROEN C2 1.4 | KFX (TU3JP/TU3A) | 54 | 75 | 09.2003--> | up to motor no. 4 717 577 |
| CITROEN C2 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09.2003--> | chassis no. to ORGA/RP 10072 |
| CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.1 | HFZ (TU1JP) | 44 | 60 | 09.2001--> | up to motor no. 4 413 114 |
| CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 | KFX (TU3JP) | 54 | 73 | 09.2001--> | up to motor no. 4 717 577 |
| CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09.2001--> | chassis no. to ORGA/RP 10072 |
| CITROEN C3 / C3 X-TR (FC) 1.4 16V | KFX (TU3JP4) | 65 | 88 | 11.2003--> | up to motor no. 4 717 577 |
| CITROEN C3 Pluriel 1.4 | KFV/KFX (TU3JP) | 73 | 04.2003--> | up to motor no. 4 717 577 | |
| CITROEN C3 Pluriel 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 109 | 04.2003--> | chassis no. to ORGA 10072 | |
| CITROEN Saxo 1.6i | NFT (TU5JP-L4) | 74 | 101 | 07.2000--> | |
| CITROEN Saxo 1.4i | KFW/KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 05.1996--> | |
| CITROEN Saxo 1.1i | HFX/HDZ (TU1JP/M) | 44 | 60 | 05.1996--> | engine code HFX (TU1JP) |
| CITROEN Saxo 1.6i | NFZ (TU5JP) | 66 | 90 | 09.1999--> | |
| CITROEN Xsara 1.4i | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 10.1997--> | up to motor no. 4 717 577 |
| CITROEN Xsara 1.6i 16V | NFU | 80 | 109 | 10.2000--> | chassis no. to ORGA/RP 10072 |
| CITROEN Xsara Picasso 1.6i | TU5JP | 70 | 95 | 09.2000--> | chassis no. to ORGA/RP 10096 |
| CITROEN Xsara Picasso 1.6i | NFZ (TU5JP) | 65 | 88 | 12.1999--> | chassis no. to ORGA/RP 10096 |
| CITROEN Xsara Picasso 1.6i | TU5JP | 66 | 90 | 01.2000--> | chassis no. to ORG/RP 10096 |
| PEUGEOT 1007 1.4 HDi 70 | DV4TD | 50 | 68 | 04.2005--> | |
| PEUGEOT 106 1.1i | HFX/HDZ (TU1JP/M) | 44 | 60 | 05.1996--> | |
| PEUGEOT 106 1.1i | HDY | 40 | 54 | 01.1997--> | |
| PEUGEOT 106 1.4i | KFW/KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 05.1996--> | |
| PEUGEOT 106 1.6i | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 | 05.1996--> | |
| PEUGEOT 206 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 10.2000--> | chassis no. to ORGA/RP 10072 |
| PEUGEOT 206 1.4i 16V | KFX (TU3JP4) | 65 | 88 | 09.2003--> | |
| PEUGEOT 206 1.1i | HFZ (TU1JP) | 44 | 60 | 08.1998--> | up to motor no. 441 3114 |
| PEUGEOT 206 1.4i | KFW/KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 08.1998--> | up to motor no. 471 7577 |
| PEUGEOT 306 1.4 | KFW/KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 05.1993--> | |
| PEUGEOT 306 1.6 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 | 05.1993-12.2000 | |
| PEUGEOT 306 1.6 | NFT (TU5JP) | 72 | 98 | 10.2000--> | |
| PEUGEOT 307 1.6 16V | TU5 JP4 | 80 | 109 | 03.2001--> | chassis no. to ORGA/RP 10072 |
| PEUGEOT 307 1.4 | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 03.2001--> | up to motor no. 471 7577 |
| PEUGEOT 307 1.4 16V | KFX (TU3JP4) | 65 | 88 | 10.2003--> | |
| PEUGEOT Partner (Ranch) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 10.2000--> | chassis no. to ORGA/RP 10072 |
| PEUGEOT Partner (Ranch) 1.4 BiFuel | TU3 JP | 55 | 75 | 04.2003--> | up to motor no. 4 717 577 |
| PEUGEOT Partner (Ranch) 1.4 | KFW/KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 06.1996--> | up to motor no. 4 717 577 |
| PEUGEOT Partner (Ranch) 1.1 | HDZ/HFX (TU1M/TU1JP) | 44 | 60 | 06.1996--> | |
| PEUGEOT Ranch 1.1 | HDZ/HFX (TU1M/TU1JP) | 60 | 06.1996-05.2008 | ||
| PEUGEOT Ranch 1.4 | KFW/KFX (TU3JP) | 75 | 06.1996--> | up to motor no. 4 717 577 | |
| PEUGEOT Ranch 1.4 BiFuel | TU3 JP | 75 | 04.2003--> | up to motor no. 4 717 577 | |
| PEUGEOT Ranch 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 109 | 10.2000-05.2008 | chassis no. to ORGA/RP 10072 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Orturbo |
| Кросс-номери | ASHIKA 10ECO037; Bosch 1457429193; Citroen 1109R6; Denckermann A210080; Febi Bilstein 26853; Fil Filter MLE1387; Filtron OE667; Fram CH9443ECO; JAPANPARTS FOECO037; Kolbenschmidt 50013558; Mahle OX193D; Mapco 64306; Meyle 11143220001; Misfat LM559; Peugeot 9463704780; Purflux L310A; SCT-MANNOL SH4725P; Sofima S5032PE; UFI 2503200; VAICO V420004; Valeo 586509 |
| Страна производитель | Литва |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Citroen, Peugeot |
| Совместимость с моделью | C2 Enterprise, 306, 307, 106, 206, Xsara, C2, C3, Berlingo, Xsara Picasso, Partner |
- Цена: 51 ₴


