Фильтр салон SMARTEX AC14082 (SCT SA 1127, K 1081)
| Тип модели | Двигатель | КВт | ЛС | Начало | Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC BLS | |||||
| 1.9 D | Z19DTH | 110 | 150 | 04-2006 | -> |
| 1.9 D | Z 19 DTR | 132 | 180 | 12-2007 | -> |
| 2.0 T | LK9 | 154 | 210 | 04-2006 | -> |
| 2.0 T | LK9 | 129 | 175 | 04-2006 | -> |
| 2.0 T AWD | LK9 | 154 | 210 | 04-2006 | -> |
| 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 147 | 200 | 12-2007 | -> |
| 2.8 T | B284L | 188 | 255 | 04-2006 | -> |
| 2.8 T | B284R | 206 | 280 | 12-2009 | 12-2010 |
| 2.8 T AWD | Z 28 NET | 206 | 280 | 10-2008 | -> |
| CADILLAC BLS Wagon | |||||
| 1.9 D | Z19DTH | 110 | 150 | 12-2007 | -> |
| 1.9 D | Z 19 DTR | 132 | 180 | 12-2007 | -> |
| 2.0 T | Z 20 NER | 154 | 210 | 12-2007 | -> |
| 2.0 T | Z 20 NET | 129 | 175 | 12-2007 | -> |
| 2.0 T AWD | B207R | 154 | 210 | 12-2007 | -> |
| 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 147 | 200 | 12-2007 | -> |
| 2.8 T | Z 28 NET | 188 | 255 | 12-2007 | -> |
| 2.8 T | B284R | 206 | 280 | 08-2010 | -> |
| 2.8 T AWD | Z 28 NET | 206 | 280 | 10-2008 | -> |
| CADILLAC ESCALADE | |||||
| 6.0 HYBRID AWD | LZ1 | 248 | 337 | 11-2010 | 12-2013 |
| CHEVROLET CLASSIC | |||||
| 1.0 Flex | X 10 YFH | 53 | 72 | 01-2006 | 11-2008 |
| 1.0 Flex | N 10 YFH | 57 | 78 | 01-2008 | -> |
| CHEVROLET CORSA Estate | |||||
| 1.0 | 50 | 68 | 04-1999 | 07-2003 | |
| 1.6 GLS | C 16 NE | 68 | 92 | 08-1997 | 07-2002 |
| 1.6 GS | X 16 XE | 75 | 102 | 08-1997 | 07-2002 |
| CHEVROLET CORSA Hatchback | |||||
| 1.0 | 50 | 68 | 08-1997 | 07-2002 | |
| CHEVROLET CORSA Hatchback | |||||
| 1.0 | C 10 YEH | 52 | 71 | 02-2002 | 08-2005 |
| 1.0 Alcool | C 10 YE | 47 | 64 | 03-2002 | 12-2005 |
| 1.0 Flex | X 10 YFH | 57 | 78 | 05-2008 | 12-2009 |
| 1.0 Flex | X 10 YFH | 58 | 79 | 09-2005 | 12-2010 |
| 1.4 Flex | X 14 YFH | 77 | 105 | 06-2007 | -> |
| CHEVROLET CORSA Hatchback | |||||
| 1.6 GLS | C 16 NE | 68 | 92 | 08-1994 | 07-2002 |
| 1.6 GS | X 16 XE | 75 | 102 | 08-1997 | 07-2002 |
| CHEVROLET CORSA Hatchback | |||||
| 1.8 | C 18 NE | 75 | 102 | 08-2002 | -> |
| 1.8 Ethanol | 84 | 114 | 08-2002 | -> | |
| 1.8 Flex | 80 | 109 | 06-2003 | 08-2005 | |
| CHEVROLET CORSA Pickup | |||||
| 1.6 | C 16 NE | 68 | 92 | 08-1994 | 07-2002 |
| CHEVROLET CORSA Saloon | |||||
| 1.0 | 50 | 68 | 08-1997 | 07-2002 | |
| 1.0 | C 10 YE | 47 | 64 | 08-1999 | 07-2002 |
| CHEVROLET CORSA Saloon | |||||
| 1.0 Alcool | C 10 YE | 47 | 64 | 02-2002 | 12-2005 |
| 1.0 Flex | N 10 YFH | 58 | 79 | 01-2007 | 12-2010 |
| 1.0 Flex | X 10 YFH | 53 | 72 | 01-2006 | 11-2008 |
| 1.4 Flex | X 14 YFH | 77 | 105 | 06-2007 | -> |
| 1.6 | B 16 NE | 68 | 92 | 03-2005 | 12-2010 |
| CHEVROLET CORSA Saloon | |||||
| 1.6 GLS | B 16 NE | 68 | 92 | 08-1994 | 07-2002 |
| CHEVROLET CORSA Saloon | |||||
| 1.8 | C 18 NE | 75 | 102 | 08-2002 | -> |
| 1.8 Ethanol | 84 | 114 | 08-2002 | -> | |
| 1.8 Flex | 80 | 109 | 06-2003 | 08-2005 | |
| CHEVROLET MONTANA Pickup | |||||
| 1.4 Flex | X 14 YFH | 77 | 104 | 10-2009 | 10-2010 |
| 1.4 Flex | 73 | 99 | 07-2007 | 09-2009 | |
| 1.8 Flexpower | 84 | 114 | 09-2005 | 06-2007 | |
| 1.8 Flexpower | 80 | 109 | 08-2003 | -> | |
| 1.8 Flexpower | 82 | 112 | 09-2005 | 06-2007 | |
| FIAT CROMA (194) | |||||
| 1.8 16V | 939 A4.000 | 103 | 140 | 12-2005 | -> |
| 1.9 D Multijet | 939 A2.000 | 110 | 150 | 06-2005 | -> |
| 1.9 D Multijet | 939 A7.000 | 85 | 115 | 06-2005 | -> |
| 1.9 D Multijet | 939 A1.000 | 88 | 120 | 06-2005 | -> |
| 1.9 D Multijet | 939 A8.000 | 100 | 136 | 12-2005 | -> |
| 2.2 16V | 194 A1.000 | 108 | 147 | 06-2005 | -> |
| 2.4 D Multijet | 939 A3.000 | 147 | 200 | 06-2005 | -> |
| HOLDEN BARINA Hatchback (XC) | |||||
| 1.4 Efi | Z 14 XEP | 66 | 90 | 01-2004 | 02-2005 |
| 1.4 Sfi | X 14 XE | 66 | 90 | 09-2000 | 12-2003 |
| 1.8 SRi | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 02-2005 |
| HOLDEN TIGRA (XC) | |||||
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2005 | 12-2007 |
| HOLDEN VECTRA Hatchback (ZC) | |||||
| 3.2 i | Z 32 SE | 155 | 211 | 08-2002 | 12-2006 |
| HOLDEN VECTRA Saloon (ZC) | |||||
| 2.2 i | Z 22 SE | 108 | 147 | 04-2002 | 12-2006 |
| 3.2 i | Z 32 SE | 155 | 211 | 08-2002 | 12-2006 |
| OPEL COMBO Box Body / Estate | |||||
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DT | 51 | 69 | 08-2005 | -> |
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DTJ | 55 | 75 | 10-2005 | -> |
| 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 08-2005 | -> |
| 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 10-2001 | -> |
| 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 69 | 94 | 06-2006 | -> |
| 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 71 | 97 | 04-2005 | -> |
| 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTH | 74 | 101 | 12-2004 | -> |
| 1.7 DI 16V | Y 17 DTL | 48 | 65 | 10-2001 | -> |
| 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 55 | 75 | 10-2001 | -> |
| OPEL COMBO Tour | |||||
| 1.3 CDTI 16V | Y 13 DT | 51 | 69 | 10-2004 | -> |
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DTJ | 55 | 75 | 10-2005 | -> |
| 1.4 | Z 14 XEP | 66 | 90 | 10-2004 | -> |
| 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 10-2001 | -> |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 04-2005 | -> |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 69 | 94 | 06-2006 | -> |
| 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTH | 74 | 101 | 12-2004 | -> |
| 1.7 DI 16V | Y 17 DTL | 48 | 65 | 10-2001 | -> |
| 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 55 | 75 | 10-2001 | -> |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | |||||
| 1.0 | Z 10 XEP | 44 | 60 | 06-2003 | 12-2009 |
| 1.0 | Z 10 XE | 43 | 58 | 09-2000 | 12-2009 |
| 1.2 | Z 12 XE | 55 | 75 | 09-2000 | 12-2009 |
| 1.2 Twinport | Z 12 XEP | 59 | 80 | 07-2004 | 12-2009 |
| 1.3 CDTI | Z 13 DT | 51 | 70 | 06-2003 | 12-2009 |
| 1.4 | Z 14 XE | 66 | 90 | 09-2000 | 12-2009 |
| 1.4 Twinport | Z 14 XEP | 66 | 90 | 06-2003 | 12-2009 |
| 1.7 CDTI | Z 17 DTH | 74 | 100 | 06-2003 | 12-2009 |
| 1.7 DI | Y 17 DTL | 48 | 65 | 09-2000 | 12-2009 |
| 1.7 DTI | Y 17 DT | 55 | 75 | 09-2000 | 12-2009 |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 12-2009 |
| OPEL CORSA C Box (F08, W5L) | |||||
| 1.2 | Z 12 XEP | 59 | 80 | 07-2005 | -> |
| 1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 75 | 09-2000 | -> |
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DT | 51 | 69 | 08-2005 | -> |
| 1.4 | Z 14 XEP | 66 | 90 | 08-2003 | -> |
| 1.7 CDTi | Z 17 DTH | 74 | 101 | 08-2003 | -> |
| 1.7 DI 16V | Y 17 DTL | 48 | 65 | 09-2000 | -> |
| 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 55 | 75 | 09-2000 | -> |
| OPEL SIGNUM | |||||
| 1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 09-2005 | -> |
| 1.8 | Z 18 XE | 90 | 122 | 05-2003 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DT | 74 | 100 | 08-2005 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 | 120 | 04-2004 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 | 150 | 04-2004 | -> |
| 2.0 DTI | Y 20 DTH | 74 | 100 | 05-2003 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 NET | 129 | 175 | 05-2003 | -> |
| 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 05-2003 | -> |
| 2.2 DTI | Y 22 DTR | 92 | 125 | 05-2003 | -> |
| 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 86 | 117 | 05-2003 | 06-2008 |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 169 | 230 | 09-2005 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 184 | 250 | 01-2006 | -> |
| 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 135 | 184 | 09-2005 | -> |
| 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 130 | 177 | 05-2003 | -> |
| 3.2 V6 | Z 32 SE | 155 | 211 | 05-2003 | -> |
| OPEL TIGRA TwinTop | |||||
| 1.3 CDTI | Z 13 DT | 51 | 69 | 06-2004 | -> |
| 1.4 | Z 14 XEP | 66 | 90 | 06-2004 | -> |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 06-2004 | -> |
| OPEL VECTRA C | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 01-2006 | -> |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 06-2004 | -> |
| 1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 01-2006 | -> |
| 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 90 | 122 | 04-2002 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 | 150 | 04-2004 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DT | 74 | 100 | 10-2005 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 | 120 | 04-2004 | -> |
| 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 129 | 175 | 03-2003 | -> |
| 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 74 | 101 | 04-2002 | -> |
| 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 04-2002 | -> |
| 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 10-2003 | -> |
| 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 92 | 125 | 04-2002 | -> |
| 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 86 | 117 | 04-2002 | 12-2004 |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 188 | 255 | 08-2005 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 184 | 250 | 08-2006 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 169 | 230 | 08-2005 | -> |
| 2.8 V6 Turbo OPC | Z 28 NET | 206 | 280 | 09-2006 | 09-2008 |
| 3.0 CDTI | Y 30 DT | 130 | 177 | 06-2003 | -> |
| 3.0 CDTi | Z 30 DT | 135 | 184 | 08-2005 | -> |
| 3.2 V6 | Z 32 SE | 155 | 211 | 08-2002 | -> |
| OPEL VECTRA C Estate | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 01-2006 | -> |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 06-2004 | -> |
| 1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 01-2006 | -> |
| 1.8 | Z 18 XE | 90 | 122 | 10-2003 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 74 | 100 | 10-2005 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 | 120 | 04-2004 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 | 150 | 04-2004 | -> |
| 2.0 DTI | Y 20 DTH | 74 | 100 | 10-2003 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 NET | 129 | 175 | 10-2003 | -> |
| 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 10-2003 | -> |
| 2.2 DTI | Y 22 DTR | 86 | 117 | 10-2003 | 06-2008 |
| 2.2 DTI | Y 22 DTR | 92 | 125 | 10-2003 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 206 | 280 | 01-2007 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 169 | 230 | 08-2005 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 184 | 250 | 01-2007 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 188 | 255 | 08-2005 | -> |
| 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 135 | 184 | 08-2005 | -> |
| 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 130 | 177 | 10-2003 | -> |
| 3.2 V6 | Z 32 SE | 155 | 211 | 10-2003 | -> |
| OPEL VECTRA C GTS | |||||
| 1.6 | Z 16 XE | 74 | 100 | 08-2005 | -> |
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 01-2006 | -> |
| 1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 01-2006 | -> |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 90 | 122 | 08-2002 | -> |
| 1.8 16V | Z 18 XEL | 81 | 110 | 08-2002 | 12-2006 |
| 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 | 150 | 04-2004 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 74 | 100 | 10-2005 | -> |
| 1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 | 120 | 04-2004 | -> |
| 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 129 | 175 | 03-2003 | -> |
| 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 74 | 101 | 08-2002 | -> |
| 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 08-2002 | -> |
| 2.2 direct | Z 22 YH | 114 | 155 | 10-2003 | -> |
| 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 92 | 125 | 08-2002 | -> |
| 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 86 | 117 | 08-2002 | 06-2008 |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 188 | 255 | 08-2005 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 184 | 250 | 08-2006 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 169 | 230 | 08-2005 | -> |
| 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 206 | 280 | 08-2006 | -> |
| 3.0 CDTI | Y 30 DT | 130 | 177 | 06-2003 | -> |
| 3.0 CDTi | Z 30 DT | 135 | 184 | 08-2005 | -> |
| 3.2 V6 | Z 32 SE | 155 | 211 | 08-2002 | -> |
| SAAB 9-3 (YS3F) | |||||
| 1,8t | B207E | 110 | 150 | 09-2002 | -> |
| 1,8t BioPower | B207L | 129 | 175 | 05-2009 | -> |
| 1,8t BioPower | B207E | 110 | 150 | 01-2007 | -> |
| 1.8 i | Z 18 XE | 90 | 122 | 01-2004 | -> |
| 1.9 TiD | Z 19 DTH | 110 | 150 | 09-2004 | -> |
| 1.9 TiD | Z 19 DT | 88 | 120 | 09-2004 | -> |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR | 132 | 180 | 12-2007 | -> |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR | 118 | 160 | 12-2007 | -> |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR | 96 | 130 | 12-2007 | -> |
| 2.0 t | B207G | 120 | 163 | 01-2007 | -> |
| 2.0 t | B207R | 154 | 210 | 09-2002 | -> |
| 2.0 t | 177 | 241 | 05-2009 | -> | |
| 2.0 t | B207L | 129 | 175 | 09-2002 | -> |
| 2.0 t | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t Bio Power | B207H | 120 | 163 | 01-2007 | -> |
| 2.0 t Bio Power | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t BioPower | B207L | 129 | 175 | 01-2007 | -> |
| 2.0 t BioPower | 145 | 197 | 06-2007 | -> | |
| 2.0 t BioPower | B207R | 154 | 210 | 09-2002 | -> |
| 2.0 t BioPower | B207M | 147 | 200 | 05-2009 | -> |
| 2.0 t BioPower XWD | B207R | 154 | 210 | 01-2008 | -> |
| 2.0 t BioPower XWD | B207H | 120 | 163 | 01-2008 | -> |
| 2.0 t BioPower XWD | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2008 | -> |
| 2.0 t XWD | B207G | 120 | 163 | 01-2007 | -> |
| 2.0 t XWD | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2008 | -> |
| 2.0 t XWD | 177 | 241 | 05-2009 | -> | |
| 2.0 Turbo XWD | B207R | 154 | 210 | 01-2008 | -> |
| 2.2 TiD | D223L | 92 | 125 | 09-2002 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | B284L | 203 | 276 | 04-2008 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | LP9 | 184 | 250 | 03-2005 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | B284L | 188 | 256 | 12-2007 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | LP9 | 169 | 230 | 03-2005 | -> |
| 2.8 Turbo V6 XWD | B284R | 206 | 280 | 05-2008 | -> |
| SAAB 9-3 Convertible (YS3F) | |||||
| 1,8t | B207E | 110 | 150 | 08-2003 | -> |
| 1,8t BioPower | B207L | 129 | 175 | 01-2007 | -> |
| 1,8t BioPower | B207E | 110 | 150 | 01-2007 | -> |
| 1.8 i | Z 18 XE | 90 | 122 | 01-2004 | -> |
| 1.9 TiD | Z 19 DTH | 110 | 150 | 01-2006 | -> |
| 1.9 TiD | Z 19 DT | 88 | 120 | 09-2004 | -> |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR | 132 | 180 | 12-2007 | -> |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR | 118 | 160 | 12-2007 | -> |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR | 96 | 130 | 12-2007 | -> |
| 2.0 t | B207G | 120 | 163 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t | B207L | 129 | 175 | 08-2003 | -> |
| 2.0 t | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t | B207R | 154 | 210 | 08-2003 | -> |
| 2.0 t BioPower | B207L | 129 | 175 | 01-2007 | -> |
| 2.0 t BioPower | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t BioPower | B207M | 147 | 200 | 06-2007 | -> |
| 2.0 t BioPower | B207H | 120 | 163 | 01-2011 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | B284R | 206 | 280 | 02-2009 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | B284L | 188 | 256 | 12-2007 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | LP9 | 169 | 230 | 02-2006 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | B284R | 203 | 276 | 02-2009 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | LP9 | 184 | 250 | 02-2006 | -> |
| SAAB 9-3 Estate | |||||
| 1.8 i | Z 18 XE | 90 | 122 | 03-2005 | -> |
| 1.8 t | B207E | 110 | 150 | 03-2005 | -> |
| 1.8 t BioPower | B207E | 110 | 150 | 01-2007 | -> |
| 1.9 TiD | Z 19 DTH | 110 | 150 | 03-2005 | -> |
| 1.9 TiD | Z 19 DT | 88 | 120 | 03-2005 | -> |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR | 118 | 160 | 12-2007 | -> |
| 1.9 TTiD | Z 19 DTR | 132 | 180 | 12-2007 | -> |
| 1.9 TTiD | A 19 DTR | 96 | 130 | 12-2007 | -> |
| 2.0 t | B207L | 129 | 175 | 03-2005 | -> |
| 2.0 t | B207M | 147 | 200 | 02-2009 | -> |
| 2.0 t | B207R | 154 | 209 | 03-2005 | -> |
| 2.0 t | 177 | 241 | 05-2009 | -> | |
| 2.0 t | B207E | 110 | 150 | 03-2005 | -> |
| 2.0 t | B207G | 120 | 163 | 01-2007 | -> |
| 2.0 t | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t Bio Power | B207M | 147 | 200 | 02-2009 | -> |
| 2.0 t Bio Power XWD | B207R | 154 | 209 | 06-2008 | -> |
| 2.0 t BioPower | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t BioPower | 145 | 197 | 06-2007 | -> | |
| 2.0 t BioPower | B207H | 120 | 163 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t BioPower | B207L | 129 | 175 | 01-2007 | -> |
| 2.0 t BioPower XWD | B207H | 120 | 163 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t BioPower XWD | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t XWD | B207G | 120 | 163 | 01-2007 | -> |
| 2.0 t XWD | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t XWD | B207R | 154 | 209 | 06-2008 | -> |
| 2.0 t XWD | 177 | 241 | 05-2009 | -> | |
| 2.8 Turbo V6 | B284L | 188 | 256 | 12-2007 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | LP9 | 169 | 230 | 03-2005 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | B284R | 203 | 276 | 05-2008 | -> |
| 2.8 Turbo V6 | LP9 | 184 | 250 | 03-2005 | -> |
| 2.8 Turbo V6 XWD | B284R | 206 | 280 | 05-2008 | -> |
| SAAB 9-3X | |||||
| 1.9 TTiD | A 19 DTR | 132 | 180 | 02-2009 | -> |
| 2.0 t BioPower XWD | B207R | 154 | 209 | 02-2009 | -> |
| 2.0 t BioPower XWD | A 20 NFT | 162 | 220 | 01-2011 | -> |
| 2.0 t XWD | B207R | 154 | 209 | 02-2009 | -> |
| VAUXHALL COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) | |||||
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DT | 51 | 69 | 09-2004 | 02-2012 |
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DTJ | 55 | 75 | 10-2005 | 11-2011 |
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 10-2001 | 05-2007 |
| 1.4 i 16V | Z 14 XEP | 66 | 90 | 01-2004 | 11-2011 |
| 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 10-2001 | 11-2011 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 08-2001 | 10-2004 |
| 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 71 | 97 | 04-2005 | 02-2012 |
| 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 69 | 94 | 06-2006 | 02-2012 |
| 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTH | 74 | 101 | 12-2004 | 11-2011 |
| 1.7 DI 16V | Y 17 DTL | 48 | 65 | 09-2001 | 11-2011 |
| 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 55 | 75 | 10-2001 | 11-2011 |
| VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | |||||
| 1.3 CDTI 16V | Y 13 DT | 51 | 69 | 09-2004 | 09-2006 |
| 1.3 CDTI 16V | Z 13 DTJ | 55 | 75 | 07-2006 | 02-2012 |
| 1.4 | Z 14 XEP | 66 | 90 | 10-2004 | 09-2010< |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Opel, Fiat, Cadillac, Saab, Chevrolet |
| Совместимость с моделью | Signum, Tigra, Tigra , Classic, Corsa, 9-3X, Montana, C16, Estate, Croma, Saloon, 9-3, Vectra, C10, Combo, Escalade |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | SCT-MANNOL |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | SCT-MANNOL SA1127 |
Информация для заказа
- Цена: 71 ₴


