
Фільтр оливний SMARTEX OF16021 (SCT SM 105, OP 570/1)
46 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 32771
+380 (97) 206-07-07
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Фільтр оливний SMARTEX ОF16021 (SCT SM 105, OP 570/1)
| Тип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET VOLT | |||||
| EV 150 | LUU | 111 | 151 | 11-2011 | -> |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) | |||||
| 1.5 16V | A15MF | 66 | 90 | 02-1995 | 06-1999 |
| DAEWOO LANOS (KLAT) | |||||
| 1,5 | A15SMS | 63 | 86 | (не задано) | (не задано) |
| 1.4 | A14SMS | 55 | 75 | 05-1997 | -> |
| 1.5 | A15SMS | 63 | 86 | 05-1997 | -> |
| 1.5 | A15SMS | 73 | 99 | 10-1997 | 06-1999 |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 05-1997 | -> |
| DAEWOO Nexia sedan 1.5 | |||||
| Y15L | 59 | 80 | 07-2008 | (не задано) | |
| HOLDEN ASTRA (AH) | |||||
| 1.8 i | Z 18 XE | 92 | 123 | 07-2005 | 03-2007 |
| 2.0 i Turbo | Z 20 LER | 147 | 200 | 07-2005 | 03-2010 |
| HOLDEN ASTRA Convertible (TS) | |||||
| 2.0 i Turbo | Z 20 LER | 147 | 192 | 06-2002 | 07-2004 |
| HOLDEN ASTRA Estate (AH) | |||||
| 1.8 i | Z 18 XE | 92 | 125 | 07-2005 | 03-2007 |
| HOLDEN ASTRA Hatchback (TS) | |||||
| 1.8 i | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 10-2004 |
| 2.0 i Turbo | Z 20 LET | 147 | 197 | 05-2003 | 07-2004 |
| HOLDEN ASTRA Saloon (TS) | |||||
| 1.8 i | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 10-2004 |
| HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) | |||||
| 1.8 i | Z 18 XE | 92 | 123 | 07-2005 | 03-2008 |
| 2.0 i Turbo | Z 20 LER | 147 | 197 | 06-2006 | 03-2010 |
| LOTUS EUROPA S | |||||
| 2.0 Turbo | Z 20 LER | 165 | 224 | 09-2008 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LER | 147 | 200 | 07-2006 | -> |
| OPEL AMPERA | |||||
| EV 150 | A 14 XFL | 111 | 151 | 11-2011 | -> |
| OPEL ASTRA G Box (F70) | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 10-2004 | 04-2005 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 09-2000 | 04-2005 |
| OPEL ASTRA G Convertible (F67) | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 01-2003 | 10-2005 |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 03-2001 | 10-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 03-2001 | 10-2005 |
| 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 11-2002 | 10-2005 |
| 2.0 OPC | Z 20 LET | 141 | 192 | 03-2002 | 10-2005 |
| OPEL ASTRA G Coupe (F07_) | |||||
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 03-2000 | 05-2005 |
| 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03-2000 | 05-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 05-2005 |
| 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 190 | 09-2000 | 08-2001 |
| 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 141 | 192 | 08-2001 | 05-2005 |
| 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 11-2002 | 05-2005 |
| OPEL ASTRA G Estate (F35_) | |||||
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 06-1998 | 07-2004 |
| 1.6 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 12-2002 | 07-2009 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 09-2000 | 07-2004 |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 02-1998 | 07-2004 |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 03-2003 | 07-2004 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 07-2004 |
| 2.0 OPC | Z 20 LET | 147 | 200 | 11-2002 | 07-2004 |
| 2.0 OPC | Z 20 LET | 141 | 192 | 09-2002 | 07-2004 |
| OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) | |||||
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 02-1998 | 01-2005 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 09-2000 | 01-2005 |
| 1.6 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 12-2002 | 12-2009 |
| 1.6 16V | C 16 SEL | 74 | 101 | 02-1998 | 01-2005 |
| 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 02-2003 | 01-2004 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 01-2005 |
| 2.0 OPC | Z 20 LET | 141 | 192 | 09-2002 | 01-2005 |
| 2.0 OPC | Z 20 LET | 147 | 200 | 11-2002 | 01-2005 |
| OPEL ASTRA G Saloon (F69_) | |||||
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 09-1998 | 01-2005 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 09-2000 | 01-2005 |
| 1.6 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 12-2002 | 12-2009 |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 09-1998 | 01-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 06-2000 | 01-2005 |
| OPEL ASTRA H (L48) | |||||
| 1.6 | Z 16 XE1 | 77 | 105 | 03-2004 | -> |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 03-2004 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 125 | 170 | 03-2004 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LER | 147 | 200 | 09-2004 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEH | 177 | 240 | 03-2005 | -> |
| OPEL ASTRA H Estate (L35) | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 08-2004 | -> |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 08-2004 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 125 | 170 | 08-2004 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LER | 147 | 200 | 09-2004 | -> |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 03-2005 | -> |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 03-2005 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 125 | 170 | 03-2005 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEH | 177 | 240 | 08-2005 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LER | 147 | 200 | 03-2005 | -> |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | |||||
| 1.6 | Z 16 XE1 | 77 | 105 | 09-2005 | -> |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2005 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LER | 147 | 200 | 09-2005 | -> |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 125 | 170 | 09-2005 | -> |
| OPEL ASTRA H Van (L70) | |||||
| 1.7 CDTI | Z 17 DTR | 92 | 125 | 02-2007 | -> |
| OPEL COMBO Box Body / Estate | |||||
| 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 10-2001 | -> |
| 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 71 | 97 | 04-2005 | -> |
| 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 69 | 94 | 06-2006 | -> |
| OPEL COMBO Tour | |||||
| 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 10-2001 | -> |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 04-2005 | -> |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 69 | 94 | 06-2006 | -> |
| OPEL CORSA C (F08, F68) | |||||
| 1.4 | Z 14 XE | 66 | 90 | 09-2000 | 12-2009 |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 12-2009 |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) | |||||
| 2.2 i (54MWL4) | X 22 XE | 100 | 136 | 03-1995 | 10-1998 |
| OPEL FRONTERA B (6B_) | |||||
| 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | X 22 SE | 100 | 136 | 10-1998 | -> |
| OPEL MERIVA | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 01-2006 | 05-2010 |
| 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 05-2003 | 05-2010 |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 05-2003 | 01-2006 |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 05-2003 | 05-2010 |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | |||||
| 2.2 16V | Z 22 XE | 106 | 144 | 09-1999 | 07-2003 |
| OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) | |||||
| 2.2 16V | Z 22 XE | 106 | 144 | 09-1999 | 07-2003 |
| OPEL SIGNUM | |||||
| 1.8 | Z 18 XE | 90 | 122 | 05-2003 | -> |
| OPEL SPEEDSTER | |||||
| 2.0 Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 04-2003 | -> |
| OPEL TIGRA TwinTop | |||||
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 06-2004 | -> |
| OPEL VECTRA B (36_) | |||||
| 1.6 i 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 10-1995 | 04-2002 |
| 1.8 i 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 04-2002 |
| OPEL VECTRA B Estate (31_) | |||||
| 1.6 i 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 11-1996 | 07-2002 |
| 1.8 i 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 07-2003 |
| OPEL VECTRA B Hatchback (38_) | |||||
| 1.6 i 16V | Y 16 XE | 74 | 101 | 10-1995 | 07-2002 |
| 1.8 i 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 07-2003 |
| OPEL VECTRA C | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 01-2006 | -> |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 06-2004 | -> |
| 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 04-2002 | -> |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 90 | 122 | 04-2002 | -> |
| OPEL VECTRA C Estate | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 01-2006 | -> |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 06-2004 | -> |
| 1.8 | Z 18 XE | 90 | 122 | 10-2003 | -> |
| OPEL VECTRA C GTS | |||||
| 1.6 | Z 16 XE | 74 | 100 | 08-2005 | -> |
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 01-2006 | -> |
| 1.8 16V | Z 18 XEL | 81 | 110 | 08-2002 | 12-2006 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 90 | 122 | 08-2002 | -> |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) | |||||
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 04-1999 | 06-2005 |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09-2001 | 06-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 06-2005 |
| 2.0 OPC | Z 20 LET | 141 | 192 | 09-2001 | 06-2005 |
| 2.0 OPC | Z 20 LET | 147 | 200 | 11-2002 | 06-2005 |
| OPEL ZAFIRA B (A05) | |||||
| 1.6 | Z 16 XE1 | 77 | 105 | 07-2005 | -> |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 69 | 94 | 01-2006 | -> |
| 2.0 | Z 20 LEH | 177 | 241 | 01-2006 | -> |
| 2.0 | Z 20 LER | 147 | 200 | 07-2005 | -> |
| SAAB 9-3 (YS3F) | |||||
| 1.8 i | Z 18 XE | 90 | 122 | 01-2004 | -> |
| SAAB 9-3 Convertible (YS3F) | |||||
| 1.8 i | Z 18 XE | 90 | 122 | 01-2004 | -> |
| SAAB 9-3 Estate | |||||
| 1.8 i | Z 18 XE | 90 | 122 | 03-2005 | -> |
| VAUXHALL AMPERA | |||||
| EV 150 (D1JOI) | 4ET50 | 111 | 151 | 03-2012 | -> |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Convertible | |||||
| 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03-2003 | 10-2005 |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 03-2001 | 10-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 03-2001 | 10-2005 |
| 2.0 | Z 20 LET | 147 | 199 | 09-2002 | 07-2006 |
| 2.0 Turbo | Z 20 LET | 141 | 192 | 03-2002 | 10-2005 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) | |||||
| 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03-2000 | 08-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 08-2005 |
| 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 87 | 118 | 09-2002 | 08-2005 |
| 2.0 | Z 20 LET | 147 | 199 | 08-2002 | 05-2005 |
| 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 190 | 09-2000 | 08-2005 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate | |||||
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 02-1998 | 05-2005 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 03-1998 | 04-2004 |
| 1.6 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 12-2002 | 05-2005 |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 03-1998 | 04-2004 |
| 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 63 | 85 | 03-1998 | 04-2004 |
| 1.6 Dualfuel | Z 16 SE | 62 | 86 | 07-2000 | 05-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 05-2005 |
| 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 87 | 118 | 09-2002 | 05-2005 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback | |||||
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 02-1998 | 05-2005 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 09-2000 | 05-2005 |
| 1.6 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 12-2002 | 05-2005 |
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 02-1998 | 05-2005 |
| 1.6 Dualfuel | Z 16 SE | 62 | 86 | 07-2000 | 05-2005 |
| 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 63 | 85 | 09-2002 | 05-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 05-2005 |
| 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 87 | 118 | 09-2002 | 05-2005 |
| 2.0 SRI Turbo | Z 20 LET | 141 | 192 | 07-2002 | 05-2005 |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon | |||||
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 09-1998 | 05-2005 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 09-2000 | 05-2005 |
| 1.6 16V | C 16 SEL | 74 | 101 | 09-1998 | 05-2005 |
| 1.6 Dualfuel | Z 16 SE | 62 | 86 | 07-2000 | 05-2005 |
| 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 63 | 85 | 09-2002 | 05-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 02-1998 | 07-2004 |
| 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 87 | 118 | 02-1998 | 07-2004 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 08-2004 | 03-2009 |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 10-2004 | 03-2009 |
| 2.0 Turbo | Z 20 LER | 147 | 200 | 08-2004 | 10-2010 |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 125 | 170 | 08-2004 | 10-2010 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Hatchback | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 01-2004 | 05-2009 |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 01-2004 | 05-2009 |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 125 | 170 | 01-2004 | 05-2009 |
| 2.0 Turbo | Z 20 LER | 147 | 200 | 01-2004 | 05-2009 |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEH | 177 | 240 | 01-2004 | 05-2009 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 02-2005 | 11-2010 |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 02-2005 | 11-2010 |
| 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 125 | 170 | 02-2005 | 11-2010 |
| 2.0 VXR | Z 20 LEH | 176 | 240 | 02-2009 | 11-2010 |
| VAUXHALL ASTRA TwinTop Mk V (H) | |||||
| 1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 09-2005 | 11-2010 |
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2005 | 11-2010 |
| 2.0 | Z 20 LEL | 125 | 170 | 02-2006 | 11-2010 |
| 2.0 Turbo | Z 20 LER | 147 | 200 | 01-2006 | 11-2010 |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) | |||||
| 1.6 | Z 16 XE1 | 76 | 103 | 03-2005 | -> |
| VAUXHALL COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) | |||||
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 10-2001 | 05-2007 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 08-2001 | 10-2004 |
| 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 10-2001 | 11-2011 |
| 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 71 | 97 | 04-2005 | 02-2012 |
| 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 69 | 94 | 06-2006 | 02-2012 |
| VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | |||||
| 1.6 | Z 16 SE | 64 | 87 | 10-2001 | 06-2004 |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 69 | 94 | 06-2006 | 09-2010 |
| 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 71 | 97 | 04-2005 | 02-2012 |
| VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | |||||
| 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 90 | 09-2000 | 10-2006 |
| 1.6 | Z 16 SE | 62 | 84 | 08-2001 | 10-2004 |
| VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) | |||||
| 2.2 i | X 22 XE | 100 | 136 | 03-1995 | 10-1998 |
| VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) | |||||
| 2.2 i | X 22 SE | 100 | 136 | 10-1998 | 10-2004 |
| VAUXHALL MERIVA Mk I (A) | |||||
| 1.6 i | Z 16 SE | 64 | 87 | 01-2003 | 06-2010 |
| 1.6 i 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 01-2003 | 09-2005 |
| 1.6 i 16V Twinport | Z 16 XEP | 77 | 105 | 05-2003 | 06-2010 |
| 1.8 i 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 05-2003 | 08-2005 |
| VAUXHALL OMEGA (B) | |||||
| 2.2 16V | Z 22 XE | 106 | 144 | 01-1994 | 06-2003 |
| VAUXHALL OMEGA (B) Estate | |||||
| 2.2 16V | Z 22 XE | 106 | 144 | 02-1994 | 06-2003 |
| VAUXHALL SIGNUM | |||||
| 1.8 | Z 18 XE | 90 | 122 | 06-2003 | 07-2005 |
| VAUXHALL SPEEDSTER | |||||
| 2.0 Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 03-2001 | 09-2006 |
| VXR20 | Z 20 LET | 162 | 220 | 03-2001 | 09-2006 |
| VAUXHALL TIGRA TwinTop | |||||
| 1.8 | Z 18 XE | 92 | 125 | 06-2004 | 08-2009 |
| VAUXHALL VECTRA (B) | |||||
| 1.6 i 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 08-1995 | 10-2001 |
| 1.8 Dualfuel | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 03-2002 |
| 1.8 i 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 03-2002 |
| VAUXHALL VECTRA (B) Estate | |||||
| 1.6 i 16V | Z 16 XE | 74 | 100 | 11-1996 | 03-2002 |
| 1.8 Dualfuel | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 03-2002 |
| 1.8 i 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 03-2002 |
| VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback | |||||
| 1.6 i 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 08-1995 | 10-2001 |
| 1.8 Dualfuel | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 07-2003 |
| 1.8 i 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 07-2003 |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) | |||||
| 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 04-2002 | 07-2008 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 90 | 122 | 04-2002 | 07-2008 |
| 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 90 | 122 | 04-2002 | 07-2008 |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate | |||||
| 1.8 | Z 18 XEL | 81 | 110 | 04-2002 | 07-2008 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 90 | 122 | 10-2003 | 08-2005 |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS | |||||
| 1.8 16V | Z 18 XE | 90 | 122 | 08-2002 | 07-2008 |
| 1.8 16V Dualfuel | Z 18 XE | 90 | 122 | 08-2002 | 07-2008 |
| VAUXHALL VX220 | |||||
| 2.0 i Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | 03-2001 | 07-2005 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) | |||||
| 1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 04-1999 | 08-2005 |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | 09-2001 | 06-2005 |
| 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 74 | 101 | 11-1998 | 08-2005 |
| 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 08-2005 |
| 1.8 Dualfuel | Z 18 XE | 92 | 125 | 09-2000 | 08-2005 |
| 2.0 | Z 20 LET | 147 | 199 | 06-2002 | 06-2005 |
| 2.0 GSI Turbo | Z 20 LET | 141 | 192 | 09-2001 | 06-2005 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) | |||||
| 1.6 | Z 16 XE1 | 77 | 105 | 07-2005 | -> |
| 1.6 CNG | Z 16 YNG | 69 | 94 | 07-2005 | -> |
| 2.0 | Z 20 LEH | 176 | 240 | 01-2006 | -> |
| 2.0 | Z 20 LER | 147 | 200 | 07-2005 | -> |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Rover, Opel, Chevrolet, Saab, Daewoo |
| Сумісність з моделлю | Signum, Europa, Nubira, Omega, 110, Speedster, Kadett, Epica, Espero, Zafira, Lacetti, Evanda, Calibra, Captiva, Leganza, 9-3, 9000, Rezzo, Tigra, Tigra, 2000-3500, Frontera, Volt, Zafira, Manta, Meriva, Combo, Ascona, Astra, Corsa, Cruze, Vectra, Nexia, Lanos, Saloon, VX, C16, Astravan, Estate, F70 |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | SCT-MANNOL |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | SCT-MANNOL SM105 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 ₴

