Фільтр оливний SMARTEX OF16071 (SM 104)
HONDA ACCORD VI, VII, VIII
| Тип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO MITO (955) | |||||
| 1.4 | 955 A1.000 | 57 | 78 | 03-2011 | -> |
| 1.4 | 199 A6.000 | 70 | 95 | 09-2008 | -> |
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2011 | -> |
| 1.4 | 955 A1.000 | 58 | 78 | 09-2008 | -> |
| 1.4 | 955 A9.000 | 51 | 69 | 05-2011 | -> |
| BRILLIANCE BS6 | |||||
| 2.0 | 4 G 63 | 90 | 122 | 05-2007 | -> |
| 2.4 | 4 G 64 (16 V) | 95 | 129 | 05-2007 | -> |
| CHRYSLER YPSILON | |||||
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 05-2011 | -> |
| CITROEN C-CROSSER (EP_) | |||||
| 2.4 16V | SFZ (4B12-MMC) | 125 | 170 | 08-2008 | -> |
| CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE | |||||
| 2.4 16V | 4B12 | 125 | 170 | 01-2009 | -> |
| CITROEN C4 AIRCROSS | |||||
| 1.6 | 4A92 | 86 | 117 | 04-2012 | -> |
| 1.8 HDi 150 | 4N13 | 110 | 150 | 04-2012 | -> |
| 1.8 HDi 150 AWC | 4N13 | 110 | 150 | 04-2012 | -> |
| DEUTZ-FAHR AGROKID | |||||
| 210 | 26 | 35 | 01-2008 | -> | |
| 220 | 30 | 41 | 01-2008 | -> | |
| 230 | 35 | 47 | 01-2008 | -> | |
| 35 | 35 | 48 | 09-1996 | 12-2003 | |
| 35, 45 | 26 | 35 | 10-1996 | 12-2003 | |
| FIAT 500 | |||||
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 10-2007 | -> |
| 1.2 LPG | 169 A4.000 | 51 | 69 | 12-2010 | -> |
| 1.4 | 169 A3.000 | 74 | 100 | 10-2007 | -> |
| FIAT 500 C | |||||
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 09-2009 | -> |
| 1.4 | 169 A3.000 | 74 | 100 | 09-2009 | -> |
| FIAT 500L | |||||
| 1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 09-2012 | -> |
| FIAT BRAVA (182) | |||||
| 1.2 16V | 182 B2.000 | 64 | 87 | 12-1998 | 12-2002 |
| 1.2 16V 80 | 182 B2.000 | 60 | 82 | 12-1998 | 12-2002 |
| 1.2 16V 80 | 188 A5.000 | 59 | 80 | 10-2000 | 10-2001 |
| FIAT BRAVO I (182) | |||||
| 1.2 16V 80 | 182 B2.000 | 60 | 82 | 12-1998 | 10-2000 |
| 1.2 16V 80 | 182 B2.000 | 64 | 87 | 12-1998 | 10-2001 |
| 1.2 16V 80 | 188 A5.000 | 59 | 80 | 10-2000 | 10-2001 |
| FIAT BRAVO II (198) | |||||
| 1.4 | 192 B2.000 | 66 | 90 | 04-2007 | -> |
| 1.4 LPG | 192 B2.000 | 66 | 90 | 11-2009 | -> |
| FIAT DOBLO (119) | |||||
| 1.2 (223AXA1A) | 223 A5.000 | 48 | 65 | 03-2001 | -> |
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 10-2005 | -> |
| FIAT DOBLO Box Body / Estate (263) | |||||
| 1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 02-2010 | -> |
| FIAT DOBLO Cargo (223) | |||||
| 1.2 (223ZXA1A) | 223 A5.000 | 48 | 65 | 03-2001 | -> |
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 10-2005 | -> |
| FIAT DOBLO MPV (152, 263) | |||||
| 1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 02-2010 | -> |
| FIAT DOBLO Platform/Chassis (263) | |||||
| 1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 04-2010 | -> |
| FIAT FIORINO Box Body / Estate (225) | |||||
| 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 10-2009 | -> |
| FIAT IDEA | |||||
| 1.2 16V | 188 A5.000 | 59 | 80 | 01-2004 | -> |
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 10-2005 | -> |
| 1.4 16V | 843 A1.000 | 70 | 95 | 01-2004 | -> |
| 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2009 | -> |
| FIAT LINEA (323) | |||||
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 06-2007 | -> |
| FIAT MAREA (185) | |||||
| 1.2 16V | 182 B2.000 | 60 | 82 | 10-1998 | 05-2002 |
| FIAT MAREA Weekend (185) | |||||
| 1.2 16V | 182 B2.000 | 60 | 82 | 10-1998 | 05-2002 |
| FIAT PALIO (178BX) | |||||
| 1.2 | 178 B5.000 | 54 | 73 | 06-1998 | -> |
| 1.2 | 178 C4.066 | 44 | 60 | 07-1997 | 08-2002 |
| FIAT PALIO Weekend (178DX) | |||||
| 1.2 | 188 A5.000 | 59 | 80 | 09-2001 | -> |
| 1.2 | 178 E2.000 | 50 | 68 | 06-1999 | 10-2002 |
| 1.2 (178DX.G1A) | 178 B5.000 | 54 | 73 | 04-1996 | 02-2001 |
| 1.2 (178DYA1A) | 178 C4.066 | 44 | 60 | 02-2001 | -> |
| 1.2 Flex | 188 A4.000 | 44 | 60 | 07-1997 | 08-2002 |
| 1.2 LPG | 188 A4.000 | 44 | 60 | 07-1997 | 08-2002 |
| FIAT PANDA (169) | |||||
| 1.1 | 187 A1.000 | 40 | 54 | 09-2003 | -> |
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 03-2010 | -> |
| 1.2 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 09-2003 | -> |
| 1.2 4x4 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 10-2004 | -> |
| 1.2 Bi-Power / Natural Power | 188 A4.000 | 44 | 60 | 01-2007 | -> |
| 1.2 LPG | 188 A4.000 | 44 | 60 | 04-2009 | -> |
| 1.2 LPG | 169 A4.000 | 51 | 69 | 11-2010 | -> |
| 1.4 | 169 A3.000 | 74 | 100 | 10-2006 | -> |
| 1.4 Bi-Power / Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 09-2010 | -> |
| 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 51 | 69 | 01-2010 | -> |
| FIAT PANDA (312, 319) | |||||
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 02-2012 | -> |
| 1.2 LPG | 169 A4.000 | 51 | 69 | 06-2012 | -> |
| FIAT PANDA Van (169) | |||||
| 1.1 | 187 A1.000 | 40 | 54 | 09-2004 | -> |
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 09-2010 | -> |
| 1.2 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 09-2004 | -> |
| 1.2 4x4 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 09-2004 | -> |
| 1.2 4x4 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 09-2010 | -> |
| 1.2 LPG | 169 A4.000 | 51 | 69 | 09-2010 | -> |
| 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 10-2009 | -> |
| FIAT PUNTO (188) | |||||
| 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, . | 188 A5.000 | 59 | 80 | 09-1999 | -> |
| 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, | 188 A4.000 | 44 | 60 | 09-1999 | -> |
| 1.2 Bifuel | 188 A4.000 | 44 | 60 | 08-2007 | -> |
| 1.2 Natural Power | 188 A4.000 | 44 | 60 | 09-2003 | -> |
| 1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 09-2003 | -> |
| FIAT PUNTO (199) | |||||
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 03-2012 | -> |
| 1.2 | 199 B9.000 | 49 | 67 | 02-2014 | -> |
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2012 | -> |
| 1.4 | 199 A7.000 | 55 | 75 | 03-2012 | -> |
| 1.4 Bifuel | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2012 | -> |
| 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2012 | -> |
| FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | |||||
| 1.2 | 199 A4.000 | 48 | 65 | 10-2005 | -> |
| 1.2 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 10-2005 | 12-2011 |
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 09-2010 | -> |
| 1.2 LPG | 199 A4.000 | 51 | 69 | 07-2008 | -> |
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 10-2005 | -> |
| 1.4 | 199 A7.000 | 55 | 75 | 06-2006 | -> |
| 1.4 16V | 199 A6.000 | 70 | 95 | 10-2005 | -> |
| 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 12-2008 | -> |
| 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 07-2008 | -> |
| FIAT PUNTO Convertible (176C) | |||||
| 85 16V 1.2 | 176 B9.000 | 63 | 86 | 04-1997 | 06-2000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) | |||||
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 10-2009 | 02-2012 |
| 1.2 | 199 A4.000 | 48 | 65 | 10-2009 | 02-2012 |
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 10-2009 | 02-2012 |
| 1.4 | 199 A7.000 | 55 | 75 | 07-2009 | 02-2012 |
| 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 06-2009 | 02-2012 |
| 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 10-2009 | 02-2012 |
| FIAT PUNTO I (176) | |||||
| 1.2 16V | 176 B9.000 | 63 | 86 | 04-1997 | 09-1999 |
| FIAT PUNTO Van (188AX) | |||||
| 1.2 60 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 02-2000 | 10-2009 |
| FIAT PUNTO Van (199) | |||||
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 78 | 04-2008 | -> |
| 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2009 | -> |
| 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 03-2009 | -> |
| FIAT QUBO (225) | |||||
| 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 10-2009 | -> |
| FIAT SEICENTO (187) | |||||
| 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 187 A1.000 | 40 | 54 | 01-1998 | 01-2010 |
| FIAT SEICENTO Van (187) | |||||
| 1.1 (187CXB/C) | 176 B2.000 | 40 | 54 | 01-1998 | 01-2010 |
| FIAT SIENA | |||||
| 1.4 | 199 A1.000 | 57 | 77 | 11-2007 | -> |
| FIAT SIENA (178_) | |||||
| 1.2 | 178 C4.066 | 44 | 60 | 09-2001 | -> |
| 1.2 | 188 A5.000 | 59 | 80 | 09-2001 | -> |
| 1.4 | 199 A1.000 | 57 | 77 | 01-2007 | -> |
| FIAT STILO (192) | |||||
| 1.2 16V (192_XA1B) | 188 A5.000 | 59 | 80 | 02-2002 | 11-2006 |
| 1.4 16V | 843 A1.000 | 70 | 95 | 01-2004 | 11-2006 |
| 1.4 16V | 192 B2.000 | 66 | 90 | 03-2005 | 11-2006 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) | |||||
| 1.4 16V | 192 B2.000 | 66 | 90 | 03-2005 | 08-2008 |
| 1.4 16V | 843 A1.000 | 70 | 95 | 01-2004 | 08-2008 |
| FIAT STRADA (178E) | |||||
| 1.2 | 178 B5.000 | 54 | 73 | 06-1999 | -> |
| 1.2 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 04-2003 | -> |
| FORD KA (RU8) | |||||
| 1.2 | FP4 | 51 | 69 | 10-2008 | -> |
| FORD AUSTRALIA PROBE (ST, SU, SV) | |||||
| 2.5 | KL-ZE | 120 | 163 | 07-1994 | 01-1998 |
| FORD AUSTRALIA TELSTAR Hatchback (AX) | |||||
| 2.5 | KL-ZE | 123 | 167 | 01-1992 | 08-1994 |
| 2.5 | KL-ZE | 120 | 163 | 01-1992 | 08-1994 |
| FORD AUSTRALIA TELSTAR Hatchback (AY) | |||||
| 2.5 TX5 EFi | KL-ZE | 120 | 163 | 10-1994 | 11-1996 |
| FORD AUSTRALIA TELSTAR Saloon (AX) | |||||
| 2.5 | KL-ZE | 123 | 167 | 08-1994 | 10-1995 |
| FORD USA PROBE II (ECP) | |||||
| 2.0 16V | FS | 85 | 116 | 10-1993 | 03-1998 |
| 2.5 V6 24V | KL | 119 | 162 | 10-1993 | 03-1998 |
| 2.5 V6 24V | KL | 120 | 163 | 12-1994 | 03-1998 |
| GREAT WALL TENGYI C10 Hatchback | |||||
| 1.3 | 64 | 87 | 01-2010 | -> | |
| 1.5 | 71 | 97 | 01-2010 | -> | |
| GREAT WALL TENGYI C30 Saloon | |||||
| 1.5 | GW4G15 | 77 | 105 | 05-2010 | -> |
| ISUZU GEMINI | |||||
| 1.7 TD | 4EE1 | 65 | 88 | 01-1990 | 12-1993 |
| ISUZU GEMINI (JT) | |||||
| 1.5 D | 4EC1 | 37 | 50 | 02-1988 | 12-1990 |
| 1.5 TD | 4EC1T | 49 | 67 | 02-1988 | 12-1990 |
| ISUZU GEMINI Saloon | |||||
| 1.7 TD | 4EE1 | 65 | 88 | 01-1990 | 12-1993 |
| ISUZU GEMINI Saloon (JT) | |||||
| 1.5 D | 4EC1 | 37 | 50 | 02-1988 | 12-1990 |
| 1.5 TD | 4EC1T | 49 | 67 | 02-1988 | 12-1990 |
| KIA CARNIVAL I (UP) | |||||
| 2.5 i | KV6 | 132 | 180 | 10-2000 | 10-2001 |
| 2.5 V6 | KRV6 | 121 | 165 | 08-1999 | 10-2001 |
| KIA CARNIVAL II (GQ) | |||||
| 2.4 | 109 | 148 | 12-2001 | 10-2006 | |
| 2.5 V6 | K5 | 110 | 150 | 10-2001 | -> |
| SEDONA | G6CU | 143 | 194 | 07-2002 | -> |
| KIA SORENTO I (JC) | |||||
| 2.4 | G4JS | 102 | 139 | 08-2002 | -> |
| V6 | G6CU | 143 | 194 | 08-2002 | -> |
| LANCIA MUSA (350) | |||||
| 1.4 | 192 B2.000 | 66 | 90 | 10-2007 | -> |
| 1.4 | 843 A 1.000 | 70 | 95 | 10-2004 | -> |
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 78 | 09-2005 | -> |
| 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 11-2010 | -> |
| LANCIA Y (840A) | |||||
| 1.2 16V (840AD) | 176 B9.000 | 63 | 86 | 04-1997 | 09-2003 |
| 1.2 16V (840AG1A) | 188 A5.000 | 59 | 80 | 10-2000 | 09-2003 |
| LANCIA YPSILON (843) | |||||
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 08-2010 | 12-2011 |
| 1.2 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 10-2003 | 12-2011 |
| 1.2 | 188 A5.000 | 59 | 80 | 10-2003 | 12-2011 |
| 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 78 | 02-2006 | 12-2011 |
| 1.4 16V | 843 A 1.000 | 70 | 95 | 10-2003 | 12-2011 |
| 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 11-2010 | 12-2011 |
| LANCIA YPSILON (846) | |||||
| 1.2 | 169 A4.000 | 51 | 69 | 05-2011 | -> |
| 1.2 Bifuel | 169 A4.000 | 49 | 67 | 05-2011 | -> |
| MAZDA 323 F V (BA) | |||||
| 2.0 24V | KF | 106 | 144 | 08-1994 | 09-1998 |
| MAZDA 616 | |||||
| 1.6 | NA | 55 | 75 | 06-1973 | 02-1978 |
| MAZDA 626 I (CB) | |||||
| 1.6 | NA | 55 | 75 | 05-1979 | 05-1982 |
| 2.0 | MA | 66 | 90 | 05-1979 | 05-1982 |
| MAZDA 626 II (GC) | |||||
| 1.6 | F6 | 59 | 80 | 11-1982 | 06-1987 |
| 2.0 | FE (8V) | 74 | 101 | 03-1983 | 09-1987 |
| MAZDA 626 II Hatchback (GC) | |||||
| 1.6 | F6 | 59 | 80 | 03-1983 | 09-1987 |
| 1.6 | 55 | 75 | 03-1983 | 09-1987 | |
| 2.0 | FE (8V) | 74 | 101 | 03-1983 | 09-1987 |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | |||||
| 2.5 24V | KL | 121 | 165 | 01-1992 | 04-1997 |
| 2.5 24V | KL | 120 | 163 | 08-1994 | 04-1997 |
| MAZDA 818 Estate | |||||
| 1.6 | NA | 55 | 75 | 01-1977 | 10-1978 |
| MAZDA 929 I (LA) | |||||
| 2.0 | MA | 66 | 90 | 05-1979 | 07-1986 |
| MAZDA 929 II (HB) | |||||
| 2.0 | MA | 66 | 90 | 05-1982 | 03-1984 |
| 2.0 | FE (8V) | 74 | 101 | 03-1984 | 07-1987 |
| 2.0 i GLX | FE (8V) | 88 | 120 | 10-1984 | 07-1987 |
| MAZDA 929 II Coupe (HB) | |||||
| 2.0 | MA | 66 | 90 | 05-1982 | 03-1984 |
| 2.0 | FE (8V) | 74 | 101 | 03-1984 | 07-1987 |
| 2.0 i Turbo | FET | 88 | 120 | 10-1984 | 07-1987 |
| MAZDA 929 II Estate (HV) | |||||
| 2.0 | MA | 66 | 90 | 01-1983 | 12-1987 |
| MAZDA 929 III (HC) | |||||
| 2.0 | FE (8V) | 85 | 115 | 06-1987 | 12-1988 |
| 2.2 12V | F2 | 85 | 115 | 01-1988 | 04-1989 |
| 2.2 12V | F2-C | 94 | 128 | 04-1989 | 06-1991 |
| 2.2 i | F2-EGI | 100 | 136 | 05-1987 | 12-1988 |
| 3.0 | JE | 140 | 190 | 06-1987 | 06-1991 |
| 3.0 | JE3 | 125 | 170 | 01-1988 | 12-1989 |
| 3.0 i | JE3 | 123 | 167 | 01-1990 | 06-1991 |
| MAZDA B-SERIE (PE) | |||||
| 1.6 | NA | 55 | 75 | 02-1977 | 09-1978 |
| 1.8 | VC | 60 | 82 | 02-1977 | 01-1982 |
| MAZDA B-SERIE (UD) | |||||
| 1.8 | H817 | 62 | 84 | 10-1981 | 08-1985 |
| 2.0 | UA | 57 | 78 | 01-1983 | 12-1984 |
| MAZDA B-SERIE (UF) | |||||
| 2.0 | FE (8V) | 62 | 84 | 01-1985 | 12-1991 |
| 2.0 | FE (8V) | 65 | 88 | 01-1985 | 03-1996 |
| MAZDA E-SERIE Box | |||||
| E1600 | NA | 51 | 69 | 08-1980 | 06-1984 |
| MAZDA E-SERIE Box (SR2) | |||||
| E2000 | FE58 | 63 | 86 | 05-1985 | 04-1989 |
| E2000 4WD | FECK | 65 | 88 | 01-1988 | 07-1991 |
| E2000 4WD | FEY7 | 63 | 86 | 11-1987 | 09-1989 |
| MAZDA E-SERIE Bus (SR1) | |||||
| E2000 | FEV4 | 63 | 86 | 11-1984 | 02-1988 |
| MAZDA E-SERIE Platform/Chassis (SD1) | |||||
| E2000 | FECK | 65 | 88 | 01-1983 | 07-1991 |
| E2000 | FEY7 | 63 | 86 | 11-1988 | 09-1989 |
| MAZDA E-SERIE Platform/Chassis (SD1, SL) | |||||
| E2000 | 71 | 97 | 09-1999 | 09-2004 | |
| MAZDA MPV I (LV) | |||||
| 3.0 i V6 | JE94 | 109 | 148 | 05-1996 | 09-1999 |
| 3.0 i V6 (LV10) | JE94 | 113 | 154 | 03-1995 | 09-1999 |
| MAZDA MX-3 (EC) | |||||
| 1.8 i V6 | K819 | 98 | 133 | 01-1992 | 01-1994 |
| 1.8 i V6 | K838 | 95 | 129 | 01-1994 | -> |
| MAZDA MX-6 (GE) | |||||
| 2.5 24V | KL | 121 | 165 | 02-1992 | 02-1997 |
| 2.5 i 24V | KL | 120 | 163 | 08-1994 | 02-1997 |
| MAZDA RX 7 II (FC) | |||||
| Turbo | RE13B | 133 | 181 | 06-1987 | 11-1989 |
| Turbo | RE13B | 147 | 200 | 03-1989 | 12-1991 |
| Wankel | RE13B | 110 | 150 | 11-1985 | 04-1989 |
| MAZDA RX 7 II Convertible | |||||
| Turbo | 13B-MSP | 147 | 200 | 03-1989 | 12-1991 |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) | |||||
| 2.0 V6 | KF1 | 103 | 140 | 06-1994 | 10-1999 |
| 2.0 V6 | KF1 | 106 | 144 | 01-1992 | 05-1994 |
| MAZDA XEDOS 9 (TA) | |||||
| 2.0 | 118 | 160 | 08-1998 | 08-2000 | |
| 2.0 24V | KF | 105 | 143 | 08-1993 | 01-2000 |
| 2.3 24V | KJ -ZEM | 155 | 211 | 02-1995 | 01-2000 |
| 2.5 | 147 | 200 | 09-2000 | 09-2002 | |
| 2.5 24V | KL | 123 | 167 | 07-1993 | 07-2000 |
| 2.5 V6 | KL | 120 | 163 | 07-2000 | 09-2002 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) | |||||
| 1.6 | 4A92 | 85 | 116 | 05-2010 | -> |
| 1.6 | 4A92 | 86 | 117 | 06-2010 | -> |
| 1.8 | 4B10 | 102 | 139 | 02-2010 | -> |
| 1.8 4WD | 4B10 | 102 | 139 | 02-2010 | -> |
| 1.8 DI-D | 4N13 | 110 | 150 | 06-2010 | -> |
| 1.8 DI-D | 4N13 | 85 | 116 | 06-2010 | -> |
| 1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 110 | 150 | 06-2010 | -> |
| 1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 85 | 116 | 06-2010 | -> |
| 2.0 i | 4B11 | 110 | 150 | 06-2010 | -> |
| 2.0 i 4WD | 4B11 | 110 | 150 | 06-2010 | -> |
| 2.2 Di-D 4WD | 4N14 | 110 | 150 | 04-2013 | -> |
| MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) | |||||
| 1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 110 | 150 | 06-2010 | -> |
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) | |||||
| 1.6 (DA1A) | 4G92 | 66 | 90 | 07-1995 | 06-2006 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 | 76 | 103 | 09-2000 | 06-2006 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 | 73 | 99 | 05-1997 | 06-2006 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 | 70 | 95 | 12-1998 | 06-2006 |
| 1.8 (DA2A) | 4G93 | 85 | 116 | 07-1995 | 06-2006 |
| 1.8 16V (DA2A) | 4G93 | 103 | 140 | 07-1995 | 06-2006 |
| 1.8 16V GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 92 | 125 | 09-1997 | 06-2006 |
| 1.8 GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 90 | 122 | 10-2000 | 06-2006 |
| MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) | |||||
| 1.3 (DA6A) | 4G13 (12V) | 55 | 75 | 09-2000 | 10-2004 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 | 66 | 90 | 09-1996 | 06-2006 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 | 76 | 103 | 09-2000 | 06-2006 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 | 73 | 99 | 05-1997 | 06-2006 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 | 70 | 95 | 12-1998 | 06-2006 |
| 1.8 (DA2A) | 4G93 | 85 | 115 | 09-1996 | 06-2006 |
| 1.8 16V GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 92 | 125 | 09-1997 | 06-2006 |
| 1.8 GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 90 | 122 | 10-2000 | 06-2006 |
| 2.0 16V GT EVO VI/VII | 4G63 Turbo | 206 | 280 | 11-1999 | 06-2006 |
| MITSUBISHI COLT III (C5_A) | |||||
| 1.3 (C | |||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Honda |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Honda |
| Сумісність з моделлю | Accord |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 ₴


